T200-60 脂肪族天冬聚脲弹性体面漆

![]() | 储存有效期:聚脲A组份12个月, 固化剂B组份6个月 (产品到期检测合格,仍可继续使用)。 包装规格 聚脲20kg, 固化剂20kg/10kg |
产品简介
A 组份由天冬聚脲树脂及颜填料、助剂及少量环保溶剂等组成; B 组份由脂肪族异氰酸酯及预聚体构成。 可手工刷涂、滚涂及高压无气喷涂,施工过程有少量 VOC 排放,符合国家环保政策。
性能特点
- 耐紫外线性能优异,延伸率高,拉伸强度大,与混凝土粘结力强,防水效果好。
- 适用于高铁防水、屋面防水、彩钢瓦面漆、外墙防水装饰及补漏,
- 可作为防水层的耐候面漆以及弹性外墙涂料。
技术指标
| 项目 | 指标 |
|---|---|
| 附着力(砼土) | ≥4.0MPa |
| 拉伸强度 | ≥4MPa |
| 断裂伸长率 | ≥200% |
| 低温弯折 | -40℃ |
| 耐磨性(750g/500r) | ≤0.04g |
| 耐酸性 240h(5MH₂SO₄溶液) | 无腐蚀、不起泡、不脱落 |
| 耐碱性 240h(5MNaOH 溶液) | 无腐蚀、不起泡、不脱落 |
| 耐盐性 240h(3MNaCl 溶液) | 无腐蚀、不起泡、不脱落 |
| 耐机油性 240h | 无腐蚀、不起泡、不脱落 |
| 耐水性 48h | 无腐蚀、不起泡、不脱落 |
| 耐紫外线 1500h | 不变色、不起泡、不脱落 |
基本数据
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 密度(漆膜) | 1.15g/cm³ |
| 固含(%) | ≥65% |
| 施工期(25℃) | 30-60min |
| 表干时间 | 1-2h |
| 实干时间 | 24h |
| 涂覆间隔 | 3-48h |
| 推荐干膜厚度 | 100-200μm |
| 理论涂布率 | 0.3kg/㎡(按干膜 120μm 计算) |
| 涂覆方法 | 刷涂、辊涂、无气喷涂、空气喷涂 |
使用方法
防水涂料 A:固化剂 B=1:1

