T9300 无溶剂聚脲专用渗透底漆

![]() | 储存有效期:24个月 包装规格 聚脲20kg,固化剂10或20kg |
产品简介
A 组份由改性环氧树脂及助剂等组成; B 组份由特种改性固化剂构成。 可手工刷涂、滚涂及高压无气喷涂,施工过程无 VOC 排放,符合国家环保政策。
性能特点
- 环保无溶剂,对基材粘结力强,填充性好。
- 适用于混凝土基材的地坪涂料封闭底漆。
- 与聚脲地坪中涂漆、地坪耐磨面漆配套性好。
技术指标
| 项目 | 指标 |
|---|---|
| 固体份 | ≥95% |
| 附着力(混凝土) | ≥2.5MPa |
| 柔韧性 | ≤1mm |
| 硬度 | ≥HB |
| 耐冲击 | ≥50kg·cm |
| 耐酸性(0.05mol/L H₂SO₄溶液 24h) | 无腐蚀、不起泡、不脱落 |
| 耐碱性(0.15mol/L NaOH 溶液 24h) | 无腐蚀、不起泡、不脱落 |
| 耐水性(40℃)48h | 无腐蚀、不起泡、不脱落 |
基本数据
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 密度(g/cm³) | A 组份:1.10;B 组份:0.92;混合后:1.08 |
| 施工比例 | A 组份(涂料):B 组份(固化剂)=2:1(重量比) |
| 施工 VOCs | 12-50g/L |
| 粘度(25℃,cps) | A 组份:500;B 组份:900 |
| 施工期(25℃) | 25-40min |
| 表干时间 | 5-6h |
| 实干时间 | 24h |
| 涂覆间隔 | 24-48h |
| 推荐干膜厚度 | 100-200μm |
| 理论涂布率 | 0.2kg/㎡(按干膜 120μm 计算) |
| 涂覆方法 | 刷涂、辊涂、无气喷涂、空气喷涂 |
使用方法
A 组份(涂料):B 组份(固化剂)=2:1(质量比)
施工工艺
- 基材打磨平整,滚涂 T9300 无溶剂聚脲底漆;
- 24 小时后,刮涂 T100 无溶剂天冬聚脲中涂;
- 24 小时后,滚涂 T2091 无溶剂氟硅改性脂肪族天冬聚脲面漆。

